Rio Caveiras - Biguaçu / SC
Código: 316
Bairro: Rio Caveiras
Área Total: 64,00 m²
VILLA DOS AÇORES RESIDENCE
Estágio da Obra: Lançamento | Início em: 2025 | Término em: 2030
VILLA DOS AÇORES - BIGUAÇU
VILLA DOS AÇORES RESIDENCE | |||||||||||||
UNIDADES | TORRE A | TORRE B | TORRE C | TORRE D | |||||||||
APTO | ÁREA | VAGA | PREÇO | VAGA | PREÇO | VAGA | PREÇO | VAGA | PREÇO | ||||
101 | 59,11m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | 251D | 349.000,00 | |||||||
102 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 187D | 362.000,00 | 252D | 362.000,00 | ||||||
103 | 61,16m² | VENDIDO | 123D | 362.000,00 | 188D | 362.000,00 | 253D | 362.000,00 | |||||
104 | 58,78m² | VENDIDO | 120D | 349.000,00 | 185D | 349.000,00 | 250D | 349.000,00 | |||||
105 | 56,04m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
106 | 64,16m² | VENDIDO | 124D | 383.000,00 | 189D | 383.000,00 | 254D | 383.000,00 | |||||
107 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
108 | 56,33m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
201 | 59,11m² | VENDIDO | 128D | 356.000,00 | 192D | 356.000,00 | 256D | 356.000,00 | |||||
202 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 193D | 366.000,00 | 257D | 366.000,00 | ||||||
203 | 61,16m² | 63D | 366.000,00 | VENDIDO | 194D | 366.000,00 | 258D | 366.000,00 | |||||
204 | 58,78m² | 64D | 356.000,00 | 78D | 356.000,00 | 195D | 356.000,00 | 259D | 356.000,00 | ||||
205 | 56,04m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
206 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 168C | 387.000,00 | 232C | 387.000,00 | ||||||
207 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 167C | 387.000,00 | 231C | 387.000,00 | ||||||
208 | 56,33m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | 211D | 316.000,00 | |||||||
301 | 59,11m² | VENDIDO | 72D | 360.000,00 | 137D | 360.000,00 | 203D | 360.000,00 | |||||
302 | 61,16m² | VENDIDO | 71D | 370.000,00 | 136D | 370.000,00 | 202D | 370.000,00 | |||||
303 | 61,16m² | 16D | 370.000,00 | 70D | 370.000,00 | 135D | 370.000,00 | VENDIDO | |||||
304 | 58,78m² | 06D | 360.000,00 | 69D | 360.000,00 | 134D | 360.000,00 | 200D | 360.000,00 | ||||
305 | 56,04m² | VENDIDO | 116D | 320.000,00 | 183D | 320.000,00 | VENDIDO | ||||||
306 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 166C | 391.000,00 | VENDIDO | |||||||
307 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | 229C | 391.000,00 | |||||||
308 | 56,33m² | VENDIDO | 117D | 320.000,00 | 184D | 320.000,00 | VENDIDO | ||||||
401 | 59,11m² | VENDIDO | 77D | 364.000,00 | 144D | 364.000,00 | 208D | 364.000,00 | |||||
402 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
403 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
404 | 58,78m² | 19D | 364.000,00 | 76D | 364.000,00 | 143D | 364.000,00 | 209D | 364.000,00 | ||||
405 | 56,04m² | VENDIDO | VENDIDO | 197D | 324.000,00 | VENDIDO | |||||||
406 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 162C | 395.000,00 | VENDIDO | |||||||
407 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
408 | 56,33m² | VENDIDO | VENDIDO | 196C | 324.000,00 | 262D | 324.000,00 | ||||||
501 | 59,11m² | VENDIDO | 75D | 386.400,00 | 142C | 368.000,00 | 207D | 368.000,00 | |||||
502 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
503 | 61,16m² | VENDIDO | 93C | 396.900,00 | VENDIDO | VENDIDO | |||||||
504 | 58,78m² | 20D | 386.400,00 | 74D | 386.400,00 | 141C | 368.000,00 | VENDIDO | |||||
505 | 56,04m² | 50D | 344.000,00 | 68D | 344.400,00 | 133C | 328.000,00 | VENDIDO | |||||
506 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 158C | 399.000,00 | VENDIDO | |||||||
507 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 157C | 399.000,00 | VENDIDO | |||||||
508 | 56,33m² | VENDIDO | 84D | 344400,00 | 150D | 328.000,00 | 260D | 328.000,00 | |||||
601 | 59,11m² | VENDIDO | 73D | 390.600,00 | 140D | 372.000,00 | 205D | 372.000,00 | |||||
602 | 61,16m² | VENDIDO | 104C | 401.100,00 | VENDIDO | 234C | 382.000,00 | ||||||
603 | 61,16m² | VENDIDO | 105C | 401.100,00 | 171C | 382.000,00 | VENDIDO | ||||||
604 | 58,78m² | 08D | 390.600,00 | 113D | 390.600,00 | 179D | 372.000,00 | 243D | 372.000,00 | ||||
605 | 56,04m² | 52D | 348.600,00 | 83D | 348.600,00 | 149D | 372.000,00 | VENDIDO | |||||
606 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 172C | 403.000,00 | VENDIDO | |||||||
607 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
608 | 56,33m² | VENDIDO | 82D | 348.600,00 | 148D | 332.000,00 | 246D | 332.000,00 | |||||
701 | 59,11m² | 09D | 413.600,00 | 112D | 413.600,00 | 178D | 376.000,00 | 242D | 376.000,00 | ||||
702 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
703 | 61,16m² | VENDIDO | 108C | 424.600,00 | 174C | 386.000,00 | VENDIDO | ||||||
704 | 58,78m² | 10D | 413.600,00 | 86D | 413.600,00 | 152D | 376.000,00 | 216D | 376.000,00 | ||||
705 | 56,04m² | 54D | 369.600,00 | 81D | 369.600,00 | 147D | 336.000,00 | VENDIDO | |||||
706 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
707 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
708 | 56,33m² | VENDIDO | VENDIDO | 146D | 336.000,00 | VENDIDO | |||||||
801 | 59,11m² | VENDIDO | 87D | 418.000,00 | 153D | 380.000,00 | 217D | 380.000,00 | |||||
802 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | 219C | 390.000,00 | |||||||
803 | 61,16m² | VENDIDO | VENDIDO | 156C | 390.000,00 | VENDIDO | |||||||
804 | 58,78m² | 40C | 418.000,00 | 103C | 418.000,00 | 169C | 380.000,00 | VENDIDO | |||||
805 | 56,04m² | VENDIDO | 126E | 374.000,00 | 139D | 340.000,00 | VENDIDO | ||||||
806 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
807 | 64,16m² | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
808 | 56,33m² | 56D | 374.000,00 | 79D | 374.000,00 | 145D | 340.000,00 | 249D | 340.000,00 |
Porcelanato
com Garagem
Sacada com Churrasqueira a Carvão
Medidores Individuais
2 Elevadores
Academia
Brinquedoteca
Piscina Adulto
Playground
Salão de Festas
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Supermercado
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(48) 99117-5333 Eduardo Custodio
Rua Maria Luiza Dos Santos, 519
Camboa - Governador Celso Ramos
(48) 99117-5333
eduardo.creci34981sc@hotmail.com
Corretor
Eduardo Custodio - Corretor e Avaliador de Imóveis
Rua Maria Luiza Dos Santos, 519
Camboa - Governador Celso Ramos / SC
CRECI: 34.981F ::::: CNAI 31.834
Rua Maria Luiza Dos Santos, 519, Governador Celso Ramos
www.eduardocustodioimoveis.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.
Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.